000 | 05040nam a22004453i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | EBC6422764 | ||
003 | MiAaPQ | ||
005 | 20220324112734.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 220324s2016 xx o ||||0 ger d | ||
020 |
_a9783658125332 _q(electronic bk.) |
||
020 | _z9783658125325 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC6422764 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL6422764 | ||
035 | _a(OCoLC)1231605270 | ||
040 |
_aMiAaPQ _beng _erda _epn _cMiAaPQ _dMiAaPQ |
||
050 | 4 | _aHM | |
100 | 1 | _aCalmbach, Marc. | |
245 | 1 | 0 |
_aWie Ticken Jugendliche 2016? : _bLebenswelten Von Jugendlichen Im Alter Von 14 Bis 17 Jahren in Deutschland. |
264 | 1 |
_aWiesbaden : _bSpringer Fachmedien Wiesbaden GmbH, _c2016. |
|
264 | 4 | _c�2016. | |
300 | _a1 online resource (487 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aIntro -- Impressum -- Vorwort von Prof. Dr. Klaus Hurrelmann -- Inhalt -- 1 Einf�uhrung -- 2 Untersuchungsanlage -- 2.1 Zentrale Forschungsfragen -- 2.2 Methodische Vorgehensweise -- 2.2.1 Qualitative Lebensweltexplorationen -- 2.2.2 Qualitative Peer-to-Peer Interviews -- 2.3 Systematik der Modellierung des SINUS-Lebensweltenmodells -- 2.4 Systematik der Quantifizierung des SINUS-Lebensweltenmodells -- 3 Lebenswelten der 14- bis 17-J�ahrigen -- 3.1 Konservativ-B�urgerliche -- 3.1.1 Lebensweltliche Basisorientierungen -- 3.1.2 Zukunftsvorstellungen -- 3.1.3 Kulturelle Orientierung, Freizeit -- 3.1.4 Vergemeinschaftung -- 3.2 Adaptiv-Pragmatische -- 3.2.1 Lebensweltliche Basisorientierungen -- 3.2.2 Zukunftsvorstellungen -- 3.2.3 Kulturelle Orientierung, Freizeit -- 3.2.4 Vergemeinschaftung -- 3.3 Prek�are -- 3.3.1 Lebensweltliche Basisorientierungen -- 3.3.2 Zukunftsvorstellungen -- 3.3.3 Kulturelle Orientierung, Freizeit -- 3.3.4 Vergemeinschaftung -- 3.4 Materialistische Hedonisten -- 3.4.1 Lebensweltliche Basisorientierungen -- 3.4.2 Zukunftsvorstellungen -- 3.4.3 Kulturelle Orientierung, Freizeit -- 3.4.4 Vergemeinschaftung -- 3.5 Experimentalistische Hedonisten -- 3.5.1 Lebensweltliche Basisorientierungen -- 3.5.2 Zukunftsvorstellungen -- 3.5.3 Kulturelle Orientierung, Freizeit -- 3.5.4 Vergemeinschaftung -- 3.6 Sozial�okologische -- 3.6.1 Lebensweltliche Basisorientierungen -- 3.6.2 Zukunftsvorstellungen -- 3.6.3 Kulturelle Orientierung, Freizeit -- 3.6.4 Vergemeinschaftung -- 3.7 Expeditive -- 3.7.1 Lebensweltliche Basisorientierungen -- 3.7.2 Zukunftsvorstellungen -- 3.7.3 Kulturelle Orientierung, Freizeit -- 3.7.4 Vergemeinschaftung -- 4 Digitale Medien und digitales Lernen -- 4.1 Ausstattung mit und Zug�ange zu digitalen Medien -- 4.2 Aushandlungsprozesse im digitalen Raum -- 4.3 Digitale Medienkompetenz. | |
505 | 8 | _a4.4 Lernen mit digitalen Medien in der Schule -- 4.5 Der Blick in die digitale Zukunft -- 5 Mobilit�at -- 5.1 Mobilit�atsradius Jugendlicher -- 5.2 Fortbewegung im Alltag -- 5.3 �Offentlicher Personenverkehr: Zufriedenheit und Image -- 5.4 F�uhrerschein und PKW-Besitz -- 5.5 Car-Sharing -- 5.6 Berufliche Mobilit�at in der Zukunft -- 5.7 Reisen - heute und in Zukunft -- 5.8 Zukunft der Mobilit�at -- 6 Umweltschutz, Klimawandel und kritischer Konsum -- 6.1 Umweltschutz -- 6.2 Klimawandel -- 6.3 Kritischer Konsum -- 7 Liebe und Partnerschaft -- 7.1 Pers�onliche Erfahrungen mit Verliebtsein und „Beziehung" -- 7.2 Erwartungen an eine „gute" Beziehung -- 7.3 Beziehungs- und Familienpl�ane f�ur die Zukunft -- 7.4 Vorbilder f�ur „Beziehung" -- 8 Glaube und Religion -- 8.1 Zugeh�origkeit zu einer Glaubensgemeinschaft -- 8.2 Glaube und Religion im Alltag -- 8.3 Leben mit religi�oser Vielfalt -- 8.4 Umgang mit religi�osen Konflikten -- 9 Geschichtsbilder -- 9.1 Assoziationen zum Begriff Geschichte -- 9.2 Interesse an historischen Themen -- 9.3 Aus der Geschichte lernen -- 9.4 Wahrnehmung des Schulfachs Geschichte -- 9.5 Begegnungen mit Geschichte au�erhalb der Schule -- 9.6 Exkurs: Wahrnehmung von Unterschieden zwischen Ost- und Westdeutschen -- 10 Nation und Nationalit�at -- 11 Flucht und Asyl -- 12 Zusammenfassung -- 13 Projektpartner/innen -- Erratum. | |
588 | _aDescription based on publisher supplied metadata and other sources. | ||
590 | _aElectronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2022. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries. | ||
655 | 4 | _aElectronic books. | |
700 | 1 | _aBorgstedt, Silke. | |
700 | 1 | _aBorchard, Inga. | |
700 | 1 | _aThomas, Peter Martin. | |
700 | 1 | _aFlaig, Berthold Bodo. | |
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aCalmbach, Marc _tWie Ticken Jugendliche 2016? _dWiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH,c2016 _z9783658125325 |
797 | 2 | _aProQuest (Firm) | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.nbs.de/bibliothek/faq _zWie greife ich auf das E-Book zu? |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/nbsde/detail.action?docID=6422764 _zClick to View |
999 |
_c2347 _d2347 |