000 | 04532nam a22005053i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | EBC6422891 | ||
003 | MiAaPQ | ||
005 | 20220324112737.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 220324s2016 xx o ||||0 ger d | ||
020 |
_a9783662492642 _q(electronic bk.) |
||
020 | _z9783662492635 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC6422891 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL6422891 | ||
035 | _a(OCoLC)974361563 | ||
040 |
_aMiAaPQ _beng _erda _epn _cMiAaPQ _dMiAaPQ |
||
050 | 4 | _aHD9502-9502.5 | |
100 | 1 | _aBach, Vanessa. | |
245 | 1 | 0 |
_aMessung Von Ressourceneffizienz Mit der ESSENZ-Methode : _bIntegrierte Methode Zur Ganzheitlichen Bewertung. |
264 | 1 |
_aBerlin, Heidelberg : _bSpringer Berlin / Heidelberg, _c2016. |
|
264 | 4 | _c�2016. | |
300 | _a1 online resource (167 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aIntro -- Vorwort -- Inhaltsverzeichnis -- Abk�urzungsverzeichnis -- Kapitel 1 Einleitung -- 1.1 Ressourceneffizienz -- 1.2 M�oglichkeiten und Grenzen der Ressourceneffizienzbewertungmit der ESSENZ-Methode -- Kapitel 2 Ablauf der Ressourceneffizienzbewertungmit der ESSENZ-Methode -- Kapitel 3 Modellierung des Produktsystems -- 3.1 Ziel und Untersuchungsrahmen -- 3.2 Sachbilanz -- Kapitel 4 Methodik zur Bewertungder Ressourceneffizienzdimensionen -- 4.1 Methodik zur Bewertung der Verf�ugbarkeit von Metallenund fossilen Rohstoffen -- 4.1.1 Methodik zur Bewertung der physischen Verf�ugbarkeit -- 4.1.2 Methodik zur Bewertung der sozio-�okonomische Verf�ugbarkeit -- 4.2 Methodik zur Bewertung der gesellschaftlichen Akzeptanz -- 4.3 Methodik zur Bewertung der Umweltauswirkungen -- 4.4 Bewertung des Nutzens -- Kapitel 5 Berechnung der Ressourceneffizienz -- 5.1 Allgemeines Vorgehen -- 5.2 Berechnung der Verf�ugbarkeit f�ur Metalleund fossile Rohstoffe -- 5.2.1 Berechnung der physischen Verf�ugbarkeit -- 5.2.2 Berechnung der sozio-�okonomischen Verf�ugbarkeit -- 5.3 Berechnung der gesellschaftlichen Akzeptanz -- 5.4 Berechnung der Umweltauswirkungen -- 5.5 Ermittlung der Ressourceneffizienz -- Kapitel 6 Interpretation der Ergebnisse -- 6.1 Unsicherheiten in der Bewertung -- 6.2 Interpretation der Verf�ugbarkeit -- 6.2.1 Interpretation der physischen Verf�ugbarkeit -- 6.2.2 Interpretation der sozio-�okonomischen Verf�ugbarkeit -- 6.3 Interpretation der gesellschaftlichen Akzeptanz -- 6.4 Interpretation der Umweltbewertung -- 6.5 Interpretation der ermittelten Ressourceneffizienz -- 6.6 Interpretation des Gesamtergebnisses -- Kapitel 7 Aggregation zum Vergleichvon Produktalternativen -- Kapitel 8 Fazit und Ausblick -- Kapitel 9 Anhang -- 9.1 Anhang 1: Charakterisierungsfaktoren f�ur Metalleund fossile Rohstoffe -- 9.1.1 Metalle -- 9.1.2 Fossile Rohstoffe. | |
505 | 8 | _a9.2 Anhang 2: Wirkungsindikatorbetr�age -- 9.3 Anhang 3: Distance-to-Target-Werte -- 9.4 Anhang 4: Globale Produktionsdaten -- 9.5 Anhang 5: Maximale normalisierte Distance-to-Target-Werte -- 9.6 Anhang 6: Normalisierte Distance-to-Target-Werte -- 9.7 Anhang 7: Auswertung der Stakeholderbefragung -- 9.7.1 Minenkapazit�at -- 9.7.2 Nachfragewachstum -- 9.7.3 Prim�armaterialanteil -- 9.8 Anhang 8: Darstellung der Berechnungder Charakterisierungsfaktoren am Beispiel Silber -- 9.8.1 Bewertung der Teildimension „Physische Verf�ugbarkeit" -- 9.8.2 Bewertung der Teildimension„Sozio-�okonomische Verf�ugbarkeit" -- Glossar -- Referenzen. | |
588 | _aDescription based on publisher supplied metadata and other sources. | ||
590 | _aElectronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2022. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries. | ||
655 | 4 | _aElectronic books. | |
700 | 1 | _aBerger, Markus. | |
700 | 1 | _aHen�ler, Martin. | |
700 | 1 | _aKirchner, Martin. | |
700 | 1 | _aLeiser, Stefan. | |
700 | 1 | _aMohr, Lisa. | |
700 | 1 | _aRother, Elmar. | |
700 | 1 | _aRuhland, Klaus. | |
700 | 1 | _aSchneider, Laura. | |
700 | 1 | _aTikana, Ladji. | |
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aBach, Vanessa _tMessung Von Ressourceneffizienz Mit der ESSENZ-Methode _dBerlin, Heidelberg : Springer Berlin / Heidelberg,c2016 _z9783662492635 |
797 | 2 | _aProQuest (Firm) | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.nbs.de/bibliothek/faq _zWie greife ich auf das E-Book zu? |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/nbsde/detail.action?docID=6422891 _zClick to View |
999 |
_c2453 _d2453 |