000 | 08778nam a22004333i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | EBC6734045 | ||
003 | MiAaPQ | ||
005 | 20220324112754.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 220324s1999 xx o ||||0 fre d | ||
020 |
_a9782759211609 _q(electronic bk.) |
||
035 | _a(MiAaPQ)EBC6734045 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL6734045 | ||
035 | _a(OCoLC)1290023781 | ||
040 |
_aMiAaPQ _beng _erda _epn _cMiAaPQ _dMiAaPQ |
||
100 | 1 | _aHoui, Didier. | |
245 | 1 | 0 | _aDu Concept de BVRE �a Celui de Zone Atelier Dans les Recherches Men�ees en Eaux Continentales. |
264 | 1 |
_aVersailles : _bQuae, _c1999. |
|
264 | 4 | _c�2021. | |
300 | _a1 online resource (235 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aHors Collection | |
505 | 0 | _aIntro -- Page de Copyright -- Cinq principales missions -- Page de titre -- Avant-propos -- Sommaire -- Les BVRE dans la recherche sur les hydrosyst�emes -- Du BVRE, bassin versant repr�esentatif et exp�erimental, au BVR, bassin versant de recherche. -- Introduction -- BV, BVRE ET BVR... -- L'outil BVR -- Potentiel existant -- Conclusions et perspectives -- R�ef�erences -- L'outil BVRE : bilan et perspectives vus �a travers le comit�e scientifique et technique, (CST) des bassins versants repr�esentatifs et exp�erimentaux (BVRE). -- Introduction -- Bref rappel historique -- �Evolution des missions -- Quelques exemples d'actions sp�ecifiques -- Quelles r�eponses ont �et�e donn�ees aux questions et perspectives affich�ees en conclusions du bilan de 1989 ? -- Conclusion : le point de vue d'un "ancien" du CST sur quelques unes des actions �a entreprendre -- Le mot de la fin -- Le CST BVRE : en rester �a la structure l�eg�ere, ou renforcer ? -- Introduction -- Objectif de l'expos�e -- Comment mieux exprimer le besoin de p�erennit�e des BVRE? -- Une illustration des potentialit�es des BVRE -- Missions et moyens des BVRE -- Pour conclure -- Quelques BVR fran�cais significatifs -- B. V. R. E. DE L'Orgeval -- Pr�esentation du bassin versant -- Historique -- Programmes scientifiques -- Intervenants -- �Equipements et donn�ees disponibles -- Quelques r�esultats significatifs -- Liens avec la demande sociale -- Liens de type r�eseaux -- Besoins de renforcement Des collaborations et des aspects r�eseaux -- Roles de formation -- Perspectives -- Bibliographie choisie r�ecente -- Les bassins versants de recherche du R�eal Collobrier -- Contexte g�eographique et historique -- Equipements et donn�ees disponibles -- Intervenants et r�epartition des roles -- Conditions de fonctionnement -- Programmes scientifiques -- Perspectives et souhaits pour l'avenir -- Bibliographie 1991-1993. | |
505 | 8 | _aLes bassins versants de recherche vosgiens (Ringelbach, Strengbach, Fecht) -- Laboratoires responsables (et principaux intervenants): -- Pr�esentation -- Historique -- Programmes scientifiques -- Intervenants -- Principaux r�esultats -- Diffusion des r�esultats -- Activit�es de formation -- Perspectives -- Conclusions -- Bibliographie s�elective -- Th�eses -- Le bassin versant du Co�et Dan, Bretagne -- Le contexte environnemental et humain -- Situation g�eographique, pr�esentation du bassin -- L'�equipement, les principales donn�ees r�ecolt�ees -- Statut, co�ut et financement -- Les programmes d'�etude -- les synergies entre �equipes et institutions intervenant -- Quelques r�esultats r�ecents R�esultats �a l'�echelle du bassin -- R�esultats �a l'�echelle interne du bassin -- Conclusion -- Bibliographie partielle -- Les bassins versants experimentaux de Guyane Fran�caise (ECEREX) -- Premi�ere phase : ECEREX programme d'exp�erimentation pour le d�eveloppement -- Deuxi�eme phase : ECEREX site-atelier pour la recherche de base -- Conclusions et recommandations : pour un site atelier en for�et tropicale fran�caise -- Syst�eme karstique du Baget -- Situation et caract�eristiques physiques du syst�eme. -- Equipements. -- Caract�eristiques hydrologiques du bassin versant. -- Statut, cout et financement -- Programmes d'�etude et synergie entre les �equipes intervenantes -- Quelques r�esultats -- Bibliographie partielle -- Le site atelier ALLEGRO, Languedoc -- Le contexte g�eographique, environnemental et humain -- Description du site d'�etude et de son fonctionnement -- Programmes scientifiques et intervenants -- �Equipement et donn�ees disponibles -- R�esultats actuels -- R�ole de formation -- Bibliographie r�ecente -- Conclusion -- Pr�esentation des BVRE de Draix -- Contexte g�eographique et historique -- Pr�esentation et conditions de fonctionnement -- Programmes scientifiques. | |
505 | 8 | _aIntervenants et r�epartition des r�oles -- �Equipements et donn�ees disponibles -- R�esultats les plus significatifs -- Relations de type r�eseau -- R�ole de formation -- Bibliographie s�elective -- Perspectives et souhaits pour l'avenir -- Le programme B.V.R.E. Mont-Lozere -- Contexte historique et g�eographique -- Pr�esentation des bassins -- �Equipement, donn�ees disponibles et co�uts -- Intervenants et structure -- Principaux r�esultats -- R�eseau et r�ole de formation -- Perspectives d'avenir -- R�ef�erences -- S�election des publications du GIS-B.V.R.E. Mont-Lozere 1990 - 1994 -- Les BVRE au service des th�ematiques sur les hydrosyst�emes -- Les processus de surface et l'interaction avec l'atmosphere -- Introduction -- II - Les processus de surface -- Deux exemples : l'exp�erience Hapex-Mobilhy et le BVRE de l'Orgeval -- Ce qu'il faudrait mettre en place -- Modelisations hydrologiques et BVRE -- La prise en compte des eaux souterraines dans les BVRE -- Les exp�erimentations en vraie grandeur sur les eaux souterraines. -- Les particularit�es qui s'attachent au transit souterrain de l'eau. -- Les nouveaux axes d'int�er�et. -- Les BVRE orient�es "Eaux souterraines". -- Dynamique hydrog�eochimique -- Introduction -- Le cycle de l'eau -- Le BVRE comme outil privil�egie de cette approche -- Quelle perspective pour les BVRE ? -- Transfert des fertilisants et des produits phytosanitaires -- Sp�ecificit�es des travaux concernant les transferts de fertilisants et de produits phytosanitaires -- Int�er�et et r�ole des BVRE -- Dynamique des �ecosyst�emes int�er�et des bassins versants -- Introduction -- L'objectif se situe au niveau du sol et du peuplement v�eg�etal -- L'objectif de la recherche se situe au niveau du bassin versant -- L'objectif de la recherche se situe au niveau r�egional -- Conclusion -- Bibliographie -- Les crues rapides -- D�efinition. -- Les cons�equences des crues rapides. | |
505 | 8 | _aL'origine des crues rapides : les ph�enom�enes convectifs. -- L'analyse des crues rapides : l'importance du ph�enom�ene pluvieux. -- L'observation des ph�enom�enes convectifs. -- L'int�er�et d'un BVRE d�edi�e �a la connaissance des pr�ecipitations �a l'�echelle fine de temps et d'espace. -- Place des bassins versants exp�erimentaux dans les �etudes sur l'�erosion hydrique des sols -- Processus et formes de l'�erosion hydrique -- Quelques consid�erations sur les m�ethodes d'�etude -- Conclusion -- Le cycle de l'eau en conditions tropicales -- Introduction -- Caract�eristiques du milieu tropical -- BVRE en milieu tropical -- Conclusion -- R�ef�erences bibliographiques -- Quel avenir, quelles perspectives pour les BVRE ? -- Des "BVRE" aux milieux aquatiques : probl�emes d'�echelles illustr�es par la qualit�e des eaux. -- R�ef�erences -- La dimension internationale des Bassins Versants repr�esentatifs et exp�erimentaux -- �El�ement de synth�ese et de conclusion. | |
588 | _aDescription based on publisher supplied metadata and other sources. | ||
590 | _aElectronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2022. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries. | ||
655 | 4 | _aElectronic books. | |
700 | 1 | _aVerrel, Jean-Louis. | |
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aHoui, Didier _tDu Concept de BVRE �a Celui de Zone Atelier Dans les Recherches Men�ees en Eaux Continentales _dVersailles : Quae,c1999 |
797 | 2 | _aProQuest (Firm) | |
830 | 0 | _aHors Collection | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.nbs.de/bibliothek/faq _zWie greife ich auf das E-Book zu? |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/nbsde/detail.action?docID=6734045 _zClick to View |
999 |
_c3097 _d3097 |