000 | 04548nam a22004093i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | EBC6734050 | ||
003 | MiAaPQ | ||
005 | 20220324112754.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 220324s1995 xx o ||||0 fre d | ||
020 |
_a9782759210534 _q(electronic bk.) |
||
035 | _a(MiAaPQ)EBC6734050 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL6734050 | ||
035 | _a(OCoLC)1289369678 | ||
040 |
_aMiAaPQ _beng _erda _epn _cMiAaPQ _dMiAaPQ |
||
100 | 1 | _aTerrasson, Daniel. | |
245 | 1 | 0 | _aAgriculteurs, Agricultures et For�ets. |
264 | 1 |
_aVersailles : _bQuae, _c1995. |
|
264 | 4 | _c�2021. | |
300 | _a1 online resource (247 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aActes de Colloques Ser. | |
505 | 0 | _aIntro -- Page de titre -- Page de Copyright -- Dans la m�eme collection aux �editons du Cemagref -- Colloque - Agriculteurs, agricultures et for�ets -- Sommaire -- Introduction -- Premi�ere partie - Contexte social et �economique -- Processus historique de dissociation de l'agriculture et de la for�et -- La s�eparation administrative, scientifique et juridique -- La dissociation spaciale des activit�es agricoles et foresti�eres -- Ou l'�economie favorise aussi la dissociation -- La for�et d�evore l'espace agricole -- Conclusion -- Relations actuelles agriculture-for�et en France : bilan statistique et socio-�economique -- I - Donn�ees de cadrage -- II - Caract�eristiques de structures, d'activit�es, de motivations -- Deuxi�eme partie - Probl�emes et questions de recherche -- Syst�emes �ecologiques Biodiversit�e -- Biodiversit�e et for�et paysanne : de la th�eorie �a la pratique -- Boisements spontan�es feuillus en montagne : dynamique et gestion -- Externalit�es et for�et -- Utilit�es de la for�et autres que la production de mati�ere premi�ere : probl�ematique �economique -- Peuplier, agriculture et paysages -- Syst�emes hydrauliques et syst�emes agraires -- D�eveloppement du boisement dans un syst�eme agraire soumis �a des contraintes de qualit�e de l'eau souterraine -- Structures lin�eaires bois�ees : environnement physique et agronomique, m�ethodes et perspectives d'�etude des transferts -- Conception de zone de filtration des eaux effluentes de parcelles agricoles : approche bibliographique -- I. Des zones tampons peuvent agir contre des flux de polluants agricoles. -- II. Comprendre les conditions d'efficacit�e des zones tampons contre les nitrates -- III. Mettre en place un syst�eme d'�epuration -- IV. Conclusion -- V. R�ef�erences bibliographiques -- Sylvicultures -- Relations entre gestion et structure dans les syst�emes bois�es d'exploitations agricoles -- Culture d'arbres �a bois pr�ecieux. | |
505 | 8 | _aConduite de l'herbe et des cultures en association avec des arbres forestiers -- Troisi�eme partie - Outils et mod�eles -- Fonctionnement �ecophysiologique des arbres en association -- 1 - Partage de la lumi�ere -- 2 - Partage de l'eau -- 3 - Partage des �el�ements min�eraux -- Quelques r�esultats d'�economie relatifs �a la gestion de la for�et paysanne - D�efinition de trois pistes de recherche -- 1- Contexte de ce travail -- 2 - Cr�eer et valoriser des espaces bois�es -- 3 - Rapports de synth�ese r�ealis�es -- T�el�ed�etection et approches spatialis�ees appliqu�ees �a la for�et -- 1 - Qu'est-ce que le LCT? -- 2 - Exemple des recherches sur le milieu forestier -- 3 - Les comp�etences propres et les collaborations -- 4 - Conclusions -- Mod�elisation de syst�emes agroforestiers -- Description du programme de recherche -- Programme de recherche. | |
588 | _aDescription based on publisher supplied metadata and other sources. | ||
590 | _aElectronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2022. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries. | ||
655 | 4 | _aElectronic books. | |
700 | 1 | _aCailliez, Francis. | |
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aTerrasson, Daniel _tAgriculteurs, Agricultures et For�ets _dVersailles : Quae,c1995 |
797 | 2 | _aProQuest (Firm) | |
830 | 0 | _aActes de Colloques Ser. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.nbs.de/bibliothek/faq _zWie greife ich auf das E-Book zu? |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/nbsde/detail.action?docID=6734050 _zClick to View |
999 |
_c3102 _d3102 |