000 | 06850nam a22004093i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | EBC6734093 | ||
003 | MiAaPQ | ||
005 | 20220324112756.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 220324s1995 xx o ||||0 fre d | ||
020 |
_a9782759211593 _q(electronic bk.) |
||
035 | _a(MiAaPQ)EBC6734093 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL6734093 | ||
035 | _a(OCoLC)1289368116 | ||
040 |
_aMiAaPQ _beng _erda _epn _cMiAaPQ _dMiAaPQ |
||
100 | 1 | _aMeunier, Maurice. | |
245 | 1 | 0 | _aCompte-Rendu de Recherches N� 3 BVRE de Draix. |
264 | 1 |
_aVersailles : _bQuae, _c1995. |
|
264 | 4 | _c�2021. | |
300 | _a1 online resource (283 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _a�Etudes Cemagref Ser. | |
505 | 0 | _aIntro -- Page de titre -- Page de Copyright -- Sommaire -- R�esum�e -- Introduction -- Bibliographie -- Instrumentation -- L'Ellan, un limnigraphe adapt�e aux mesures en conditions difficiles -- Introduction -- 1 - Probl�emes pos�es par les appareils classiques -- 2 - Principe et r�ealisation du limnigraphe Ellan -- 3 - Essais des prototypes -- Bibliographie -- Caract�erisation des mati�eres en suspension. Mise au point d'une m�ethode rapide d'estimation des concentrations des pr�el�evements -- 1 - Introduction -- 2 - Mise au point d'une m�ethode rapide d'estimation des MES -- 3 - Conclusion -- 4 - Bibliographie -- Mat�eriel de mesure de mati�eres en suspension : pr�eleveur d'�echantillon et capteur de pression diff�erentielle Test et �etalonnage en canal -- 1 - Pr�esentation g�en�erale -- 2 - Comparaison pr�el�evements automatiques-pr�el�evements manuels -- Conclusion -- 3 - Le capteur de pression diff�erentielle -- Conclusion -- Conclusion -- Conclusion -- Conclusion g�en�erale -- Bibliographie -- Mesure in situ de la concentration des mati�eres en suspension : mise au point d'une sonde optique -- Motivations -- 1 - Analyse du fonctionnement du turbidim�etre optique -- 2 - R�ealisation -- 3 - Les essais en laboratoire -- 4 - L'analyse des r�esultats sur le site du Moulin -- 5 - R�ealisation d'un cycle d'essais en canal -- 6 - Le Moulin - Comparaison turbidim�etre / pr�eleveur -- 7 - Conclusion -- 8 - Bibliographie -- Mesure du d�ebit solide des �ecoulements hyperconcentr�es en mat�eriaux fins par une jauge �a absorption du rayonnement gamma -- 1 - Introduction -- 2 - Solution adopt�ee -- 3 - D�efinition des mat�eriels -- 4 - Contr�oles de radioprotection -- 5 - Prescriptions de la Commission Interminist�erielle de Radioprotection des El�ements Artificiels (C.I.R.E.A.) -- 6 - Etalonnage de la sonde Cemagref -- 7 - Conclusion -- 8 - Bibliographie -- Annexe -- Hydrologie. | |
505 | 8 | _aMod�eles d�ebit-dur�ee-fr�equence et conceptualisation d'un hydrogramme de crue synth�etique : validation sur le bassin versant repr�esentatif exp�erimental de Draix -- 1 - Introduction -- 2 - Mod�eles QdF : rappels -- 3 - Mod�eles QdF en QCXd -- 4 - Hydrogramme synth�etique monofr�equence (HSMF) -- 5 - Conclusion -- Bibliographie -- Remerciements : -- La for�et de montagne : un rem�ede aux crues -- 1 - Introduction -- 2 - R�ole de la for�et -- 3 - R�esultats -- 4 - Conclusion -- 5 - Bibliographie -- Erosion -- Panorama synth�etique des mesures d'�erosion effectu�ees sur trois bassins du site exp�erimental de Draix -- 1 - Introduction -- 2 - Pr�esentation du site de Draix et des dispositifs de mesure -- 3 - Pr�esentation des principaux r�esultats hydrologiques -- 4 - Etude de l'�erosion -- 5 - Etude statistique des �erosions annuelles -- 6 - Conclusion et synth�ese -- 7 - Bibliographie -- Erosion de badlands dans les Alpes du sud Synth�ese -- Introduction -- 1 - Mod�eles �ev�enementiels pluie - d�ebit -- 2 - Mod�eles �ev�enementiels pluie - �erosion -- 3 - Erosion annuelle -- Conclusion -- Bibliographie -- Erosion and sediment transport under simulated rainfall on steep marly hillslopes, Draix, Alpes-de-Haute-Provence, France -- Introduction -- Study area -- Research methods -- Results of 1993 experiments -- Conclusions -- References -- Acknowledgements -- Contribution �a l'�etude des m�ecanismes et bilans de l'�erosion chimique des "Terres Noires" du bassin de la Durance - Exemple des bassins versants repr�esentatifs exp�erimentaux de Draix (nord-est de Digne) -- 1 - Cadre de l'�etude -- 2 - Echantillonnage -- 3 - R�esultats -- 4 - Conclusions -- 5 - Bibliographie -- Hydraulique torrentielle -- Mod�ele hydros�edimentologique des �ecoulements hyperconcentr�es d'un petit torrent des Alpes du sud -- Introduction -- 1 - Un mod�ele hydros�edimentologique adapt�e aux torrents. | |
505 | 8 | _a2 - Le site exp�erimental du Laval �a Draix et l'adaptation du mod�ele -- 3 - R�esultats -- Conclusions -- Bibliographie -- G�enie biologique -- Le mat�eriel v�eg�etal : un outil pour la protection des sols -- 1 - Contexte g�en�eral et objectifs de l'�etude -- 2 Le mat�eriel v�eg�etal -- 3 - Technique d'installation du mat�eriel v�eg�etal -- 4 - Mesure de l'efficacit�e de la v�eg�etalisation -- 5 - Conclusion et perspectives -- 6 - Bibliographie -- Exp�erimentation de v�eg�etalisation de marnes noires par hydrosemis �a Draix -- Introduction -- Objectif -- Localisation -- Date d'installation -- Station -- V�eg�etation pr�ec�edente -- Objet de l'exp�erience -- Dispositif -- R�ealisation pratique du dispositif -- Ech�eancier des traitements -- Analyse des r�esultats et conclusion provisoire -- Les r�egosols du bassin du Brusquet : sensibilit�e �a l'�erosion et facteurs de la p�edogen�ese Synth�ese des travaux r�ealis�es -- 1 - Probl�ematique p�edologique g�en�erale sur substrats marneux -- 2 - Essai de typologie des sols -- 3 - Les humus -- 4 - R�epartition des types de sols -- 5 - Conclusion g�en�erale -- 6 - Bibliographique succincte. | |
588 | _aDescription based on publisher supplied metadata and other sources. | ||
590 | _aElectronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2022. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries. | ||
655 | 4 | _aElectronic books. | |
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aMeunier, Maurice _tCompte-Rendu de Recherches N� 3 BVRE de Draix _dVersailles : Quae,c1995 |
797 | 2 | _aProQuest (Firm) | |
830 | 0 | _a�Etudes Cemagref Ser. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.nbs.de/bibliothek/faq _zWie greife ich auf das E-Book zu? |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/nbsde/detail.action?docID=6734093 _zClick to View |
999 |
_c3145 _d3145 |