000 | 04508nam a22004333i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | EBC6913538 | ||
003 | MiAaPQ | ||
005 | 20220324112811.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 220324s2019 xx o ||||0 cze d | ||
020 |
_a9788021094628 _q(electronic bk.) |
||
020 | _z9788021094611 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC6913538 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL6913538 | ||
035 | _a(OCoLC)1303088306 | ||
040 |
_aMiAaPQ _beng _erda _epn _cMiAaPQ _dMiAaPQ |
||
100 | 1 | _aKunc, Josef. | |
245 | 1 | 0 | _a(Geo)Demografie nejen pro ekonomy. |
264 | 1 |
_aBrno : _bMasaryk University, _c2019. |
|
264 | 4 | _c�2020. | |
300 | _a1 online resource (154 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aIntro -- OBSAH -- PŘEDMLUVA A �UVOD -- ANOTACE -- 1 OBJEKT A PŘEDMĚT STUDIA DEMOGRAFIE, Z�AKLADN�I DEMOGRAFICK�EJEVY A PROCESY -- 2 HISTORIE A SOUČASNOST DEMOGRAFIE, DEMOGRAFICK�A STATISTIKA, V�YZNAMN�E OSOBNOSTI DEMOGRAFICK�E VĚDY -- 2.1 HISTORIE A SOUČASNOST DEMOGRAFICK�E STATISTIKY -- 2.2 POČ�ATKY MODERN�I DEMOGRAFIE A V�YZNAMN�E OSOBNOSTI DEMOGRAFICK�E VĚDY -- 2.3 SOUPISY OBYVATEL A SČ�IT�AN�I LIDU V ČESK�YCH ZEM�ICH -- 3 V�YVOJ POČTU OBYVATEL A JEHO ROZM�ISTĚN�I -- 3.1 V�YVOJ POČTU OBYVATEL -- 3.2 ROZM�ISTĚN�I OBYVATELSTVA A HUSTOTA ZALIDNĚN�I -- 4 EXTR�EMN�I UD�ALOSTI S DOPADEM NA POPULACI -- 5 STRUKTURA OBYVATELSTVA -- 5.1 POHLAV�I A VĚK -- 5.2 VZDĚL�AN�I -- 5.3 N�ABOŽENSTV�I -- 5.4 JAZYKOV�A STRUKTURA -- 5.5 RASA, ETNICITA A N�ARODNOST -- 5.6 EKONOMICK�A AKTIVITA, ZAMĚSTNANOST A NEZAMĚSTNANOST -- 6 DYNAMIKA OBYVATELSTVA -- 6.1 PORODNOST A PLODNOST -- 6.2 �UMRTNOST -- 6.3 POTRATOVOST -- 6.4 NEMOCNOST, STATISTIKY A NEJČASTĚJŠ�I PŘ�IČINY �UMRT�I -- 6.5 SŇATEČNOST A ROZVODOVOST -- 6.6 MIGRACE -- 7 DEMOGRAFICK�Y PŘECHOD (DEMOGRAFICK�A REVOLUCE) A DRUH�Y DEMOGRAFICK�Y PŘECHOD -- 8 ST�ARNUT�I POPULACE -- 8.1 GLOB�ALN�I A MAKROREGION�ALN�I TRENDY ST�ARNUT�I POPULACE -- 8.2 DEMOGRAFICK�E FAKTORY ST�ARNUT�I POPULACE -- 8.3 VYBRAN�E GLOB�ALN�I PROCESY S VAZBOU NA ST�ARNUT�I POPULACE -- 9 POPULAČN�I POLITIKA A SPOLEČENSK�E A EKONOMICK�E DOPADY DEMOGRAFICK�EHO ST�ARNUT�I -- 9.1 POPULAČN�I POLITIKA A PRODLUŽOV�AN�I ŽIVOTA -- 9.2 SOCI�ALN�I SYST�EM ČR -- 9.3 DŮCHODOV�Y SYST�EM ČR -- 9.4 SYST�EM ZDRAVOTN�I P�EČE ČR -- 9.5 STŘ�IBRN�A EKONOMIKA (SILVER ECONOMY) -- 9.6 TRH PR�ACE -- 9.7 BYDLEN�I, DOPRAVA A DALŠ�I SLUŽBY -- 10 MIGRAČN�I POLITIKA, MIGRAČN�I TRENDY A EVROPSK�A MIGRAČN�I KRIZE 2015-2018 -- 10.1 GLOB�ALN�I MIGRAČN�I TRENDY A MIGRAČN�I FAKTORY -- 10.2 EVROPSK�A MIGRAČN�I KRIZE -- 10.3 KONEC EVROPSK�E MIGRAČN�I KRIZE A JEJ�I ŘEŠEN�I? -- 11 POPULAČN�I PROGN�OZY A PROJEKCE -- 11.1 PROGNOSTICK�A PRACOVIŠTĚ A STRUČN�A HISTORIE POPULAČN�ICH PROGN�OZ V ČR. | |
505 | 8 | _a11.2 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESK�E REPUBLIKY DO ROKU 2100 (ČS�U 2018) -- 11.3 SC�EN�AŘ STŘEDN�I VARIANTY PROJEKCE 2018 -- 11.4 V�YSLEDKY STŘEDN�I VARIANTY PROJEKCE 2018 -- 11.5 POPULAČN�I PROGN�OZA EUROSTATU 2018 -- 11.6 REGION�ALN�I PROJEKCE -- 12 SEZNAM LITERATURY. | |
588 | _aDescription based on publisher supplied metadata and other sources. | ||
590 | _aElectronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2022. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries. | ||
655 | 4 | _aElectronic books. | |
700 | 1 | _aJaňurov�a, Martina. | |
700 | 1 | _aKraj�ičkov�a, Aneta. | |
700 | 1 | _aTonev, Petr. | |
700 | 1 | _aToušek, V�aclav. | |
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aKunc, Josef _t(Geo)Demografie nejen pro ekonomy _dBrno : Masaryk University,c2019 _z9788021094611 |
797 | 2 | _aProQuest (Firm) | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.nbs.de/bibliothek/faq _zWie greife ich auf das E-Book zu? |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/nbsde/detail.action?docID=6913538 _zClick to View |
999 |
_c3713 _d3713 |